名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612151023 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.42 | 43.644 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151022 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 42.24 | 43.624 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151021 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 42.12 | 43.552 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151020 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-28 | 186 | 42.88 | 44.037 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151018 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-28 | 160 | 36.56 | 37.723 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151017 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-27 | 160 | 35.6 | 36.582 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151016 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-26 | 186 | 43.06 | 43.821 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151015 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-25 | 186 | 42.62 | 43.89 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151014 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-25 | 186 | 42.18 | 43.32 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151013 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-25 | 186 | 42.5 | 43.246 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151012 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-20 | 186 | 42.34 | 43.258 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151011 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-28 | 186 | 42.8 | 43.764 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.24 | 43.65 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151006 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.26 | 43.589 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151005 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 41.9 | 42.302 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151004 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 42.42 | 42.992 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-28 | 186 | 43.2 | 44.396 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-09-28 | 186 | 42.68 | 43.648 | 玛纳斯县潮鑫棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65014151028 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-02 | 186 | 41.52 | 41.868 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014151027 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-02 | 186 | 41.94 | 42.012 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



