名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301211110 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-20 | 186 | 41.92 | 42.977 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211109 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-19 | 186 | 42.02 | 43.04 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211108 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-19 | 186 | 42.12 | 43.142 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211107 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-19 | 186 | 42.44 | 43.044 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211106 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.26 | 43.033 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211105 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.28 | 43.05 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211104 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.14 | 42.954 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211103 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.0 | 42.807 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211102 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.2 | 42.854 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211101 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.24 | 43.3 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.22 | 42.776 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211099 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.46 | 43.116 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211098 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.1 | 42.614 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211097 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.18 | 42.911 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211096 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.38 | 43.152 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211095 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.98 | 42.586 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211094 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.6 | 43.259 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211093 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.38 | 43.325 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211092 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 41.78 | 42.292 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211091 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.02 | 42.874 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



