名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 42.46 | 43.387 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 42.3 | 43.192 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 42.64 | 43.974 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 41.68 | 42.327 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 42.1 | 43.247 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 42.56 | 43.627 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 42.56 | 43.292 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 42.6 | 43.545 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 42.12 | 42.751 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-15 | 186 | 42.26 | 43.08 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-15 | 186 | 42.22 | 43.12 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-15 | 186 | 42.1 | 42.902 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.5 | 42.963 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 41.84 | 42.596 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 40.32 | 41.036 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 40.6 | 41.301 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 40.9 | 41.456 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.22 | 42.937 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.9 | 42.566 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.34 | 42.163 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



