名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301211070 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 42.54 | 43.452 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211069 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.6 | 42.367 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211068 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.64 | 42.608 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211067 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 42.44 | 43.346 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.06 | 42.986 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 41.92 | 42.772 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.52 | 43.122 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.14 | 43.082 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 41.66 | 42.548 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.18 | 42.991 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.24 | 43.1 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.68 | 43.248 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.22 | 43.242 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.66 | 43.476 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 42.46 | 43.329 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 42.62 | 43.135 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.28 | 43.094 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.52 | 43.078 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.76 | 43.62 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.84 | 43.586 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



