名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292211134 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.9 | 43.716 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211133 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 43.2 | 44.117 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211132 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.64 | 43.443 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211131 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.14 | 43.194 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211130 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-09 | 186 | 41.64 | 42.837 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211129 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-07 | 186 | 41.94 | 43.026 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211128 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-07 | 186 | 42.18 | 43.273 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211127 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-07 | 186 | 42.98 | 43.922 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211126 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-09 | 186 | 42.76 | 43.72 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211125 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-05 | 186 | 42.78 | 43.686 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211124 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-05 | 186 | 42.92 | 44.078 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211123 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 42.8 | 43.91 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211122 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 42.3 | 43.397 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211121 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 42.78 | 43.851 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211120 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.26 | 43.308 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211119 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.38 | 43.398 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211118 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.2 | 42.925 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211117 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.44 | 43.456 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211116 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 42.68 | 43.614 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211115 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 41.52 | 42.555 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



