名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 41.4 | 42.508 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 41.12 | 42.345 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 41.72 | 42.873 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.88 | 43.004 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 42.3 | 43.305 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.86 | 43.027 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.62 | 43.593 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.16 | 43.325 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 41.76 | 42.924 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.02 | 43.149 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 41.96 | 42.854 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211043 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 42.18 | 43.314 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211042 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 41.94 | 42.884 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211041 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 41.92 | 42.691 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211040 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 41.38 | 42.693 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211039 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.02 | 43.095 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211038 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.76 | 43.696 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211037 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 41.94 | 43.324 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211036 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 41.94 | 43.233 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.52 | 43.873 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



