名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292211114 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 42.06 | 43.184 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211113 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 41.82 | 43.14 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211112 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 42.2 | 42.87 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211111 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.04 | 42.583 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211110 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.48 | 43.112 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211109 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.84 | 43.813 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211108 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-29 | 186 | 41.28 | 42.046 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211107 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-29 | 186 | 42.56 | 43.405 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211106 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-29 | 186 | 42.94 | 44.089 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211105 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-28 | 186 | 42.94 | 43.84 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211104 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-27 | 186 | 42.76 | 43.494 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211103 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-27 | 186 | 42.12 | 43.236 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211102 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-27 | 186 | 41.96 | 42.746 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211101 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 42.16 | 43.117 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 42.4 | 43.665 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211099 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 42.68 | 43.824 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211098 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 42.82 | 43.679 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211097 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 42.8 | 43.862 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211096 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 42.96 | 44.026 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211095 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-24 | 186 | 42.5 | 43.518 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



