名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.66 | 42.502 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.0 | 42.709 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.9 | 43.784 | 新疆万德瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211158 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.84 | 43.792 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211153 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.72 | 43.413 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211152 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 41.94 | 42.816 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211151 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.08 | 42.96 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211147 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-15 | 186 | 42.9 | 43.85 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211146 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.48 | 43.408 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211145 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.38 | 43.058 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211144 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.3 | 43.183 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211143 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.5 | 43.436 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211142 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.3 | 43.057 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211141 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.62 | 43.511 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211140 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-11 | 186 | 42.14 | 43.175 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211139 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-17 | 186 | 41.86 | 42.654 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211138 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-17 | 186 | 42.48 | 43.252 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211137 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 41.74 | 42.618 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211136 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-15 | 186 | 42.06 | 42.735 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211135 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-15 | 186 | 42.5 | 43.1 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



