名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292211014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 43.04 | 43.852 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 41.94 | 42.803 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-16 | 186 | 42.0 | 42.918 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 41.28 | 42.168 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.28 | 43.285 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.9 | 43.62 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.34 | 42.144 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.3 | 42.874 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.8 | 42.784 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.42 | 43.077 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211104 | 2021 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 148 | 34.04 | 34.715 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211103 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 104 | 23.8 | 24.336 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211102 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 42.46 | 43.494 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211101 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 43.88 | 44.69 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 43.22 | 43.983 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211099 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-29 | 186 | 42.8 | 43.639 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211098 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-29 | 186 | 42.26 | 43.082 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211097 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-28 | 186 | 41.74 | 42.466 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211096 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-28 | 186 | 42.62 | 43.4 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211095 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-28 | 186 | 42.12 | 42.738 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



