名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66324211034 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 43.0 | 43.84 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211033 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 43.0 | 43.755 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211032 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.72 | 42.232 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211031 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 41.28 | 41.995 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.56 | 42.907 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.78 | 43.478 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 41.22 | 42.055 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 41.88 | 42.772 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.14 | 42.787 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.66 | 43.366 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.0 | 42.557 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.18 | 42.825 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 42.48 | 43.087 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 41.82 | 42.791 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.28 | 43.183 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.68 | 43.491 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211018 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 41.68 | 42.731 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211017 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.44 | 43.079 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211016 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.18 | 43.023 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211015 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.94 | 44.113 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



