名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66324211014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.1 | 42.83 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.68 | 43.632 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.5 | 43.232 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.9 | 43.817 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.9 | 44.027 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.24 | 43.01 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.06 | 43.201 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.42 | 43.209 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.26 | 43.163 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.52 | 43.223 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 41.88 | 42.934 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 42.2 | 43.064 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 41.92 | 43.223 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66324211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 42.28 | 43.637 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 38 | 8.62 | 8.905 | 胡杨河丰达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.54 | 43.569 | 胡杨河丰达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.42 | 43.654 | 胡杨河丰达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.68 | 43.614 | 胡杨河丰达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.32 | 43.193 | 胡杨河丰达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329212055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.06 | 42.374 | 新疆云棉农业科技有限公司 | ||
|
||||||||||



