名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.74 | 43.211 | 胡杨河市创盛农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322211043 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.82 | 43.665 | 胡杨河市创盛农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322211042 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.8 | 43.389 | 胡杨河市创盛农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322211041 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-05 | 186 | 43.7 | 44.69 | 胡杨河市创盛农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322211040 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-05 | 186 | 42.44 | 43.303 | 胡杨河市创盛农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211073 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-08 | 155 | 35.98 | 36.082 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211072 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-05 | 186 | 41.64 | 42.318 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211071 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 42.52 | 43.085 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211070 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 42.64 | 42.946 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211069 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.28 | 43.056 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211068 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 42.6 | 43.252 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211067 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 42.24 | 43.096 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 42.78 | 43.487 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-02 | 186 | 42.58 | 43.431 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 42.84 | 43.708 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 42.1 | 42.65 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-01 | 186 | 42.58 | 43.401 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.6 | 43.134 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.42 | 43.071 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-30 | 186 | 42.4 | 42.879 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



