名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66328211038 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-20 | 186 | 42.74 | 43.269 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211037 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-20 | 186 | 42.54 | 43.106 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211036 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-19 | 186 | 42.46 | 42.904 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.26 | 43.236 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211034 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.7 | 43.52 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211033 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 43.88 | 44.761 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211032 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.24 | 43.096 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211031 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.56 | 43.122 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 43.36 | 44.36 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.24 | 42.76 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 43.3 | 44.215 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.26 | 42.985 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.12 | 42.966 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.52 | 43.455 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.38 | 43.064 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.74 | 43.435 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 43.7 | 44.201 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.98 | 43.55 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.32 | 43.043 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.44 | 42.832 | 胡杨河市裕诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



