名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65370201146 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.32 | 42.882 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201145 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 43.28 | 43.435 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201144 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.1 | 41.852 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201143 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.6 | 42.475 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201138 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 41.86 | 42.014 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201137 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.08 | 42.402 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201136 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.58 | 42.825 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201135 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.68 | 43.002 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201134 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.78 | 43.32 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201133 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.2 | 42.872 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65370201132 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.82 | 43.32 | 呼图壁县隆华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66156202124 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-20 | 186 | 42.48 | 43.219 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202123 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-18 | 186 | 42.48 | 42.922 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202122 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-18 | 186 | 42.82 | 43.563 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202121 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-18 | 186 | 42.8 | 43.55 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202120 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-18 | 186 | 42.74 | 43.444 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202119 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 42.38 | 43.076 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202118 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-16 | 186 | 42.42 | 42.989 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202117 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-16 | 186 | 42.34 | 42.958 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202116 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.76 | 43.324 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



