名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156202075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.5 | 43.266 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 43.1 | 43.801 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.82 | 43.69 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.66 | 43.689 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.96 | 43.926 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.9 | 43.59 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.92 | 43.476 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202053 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.74 | 43.215 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.24 | 43.037 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.58 | 43.31 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.18 | 42.854 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 43.1 | 43.869 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156202047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.82 | 43.72 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-19 | 186 | 42.52 | 43.12 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-20 | 186 | 42.38 | 42.944 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-19 | 186 | 42.54 | 43.152 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 42.78 | 43.563 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.44 | 42.965 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.28 | 42.904 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.7 | 42.981 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



