名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.46 | 43.253 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.82 | 43.656 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201070 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 42.82 | 43.567 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201069 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 42.26 | 42.543 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201068 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-07 | 186 | 42.32 | 43.018 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-05 | 186 | 42.84 | 43.259 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-05 | 186 | 42.78 | 43.094 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201065 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.96 | 43.502 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.86 | 43.478 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.86 | 43.32 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.76 | 43.372 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.52 | 43.168 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.38 | 42.868 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.32 | 43.044 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.32 | 42.927 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.66 | 43.352 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.54 | 43.24 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.22 | 42.745 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.9 | 43.563 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156201053 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.8 | 43.324 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



