名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141191009 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.24 | 42.8 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191008 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-14 | 186 | 42.32 | 43.283 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191007 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-14 | 186 | 42.54 | 43.077 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191006 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-14 | 186 | 42.3 | 43.102 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191005 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-12 | 186 | 42.7 | 43.977 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191004 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-12 | 186 | 42.72 | 43.577 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191003 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-12 | 186 | 42.82 | 43.933 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141191001 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.68 | 43.654 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66009192010 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 42.62 | 43.89 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009191031 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 42.04 | 43.072 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192128 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-18 | 186 | 43.34 | 43.662 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192127 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-18 | 186 | 41.96 | 42.592 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192126 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 41.92 | 42.385 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192125 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.8 | 42.469 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192124 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 42.48 | 43.384 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192121 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 42.44 | 43.337 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192120 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 42.14 | 43.235 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192119 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 41.96 | 42.847 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192118 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.64 | 43.287 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192115 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.54 | 43.569 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



