名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66040192114 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.34 | 43.278 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192113 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.78 | 43.652 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192046 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.36 | 43.392 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192045 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.72 | 43.769 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192040 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-28 | 186 | 42.08 | 43.325 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192039 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-28 | 186 | 42.5 | 43.577 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192038 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-27 | 186 | 42.52 | 43.739 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192037 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 42.72 | 43.849 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192036 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-25 | 186 | 42.5 | 43.667 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192035 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-25 | 186 | 42.66 | 43.707 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040192034 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 42.74 | 43.534 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191059 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.52 | 43.245 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191057 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 43.16 | 43.862 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191056 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.52 | 43.388 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191020 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 43.22 | 44.456 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191017 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-28 | 186 | 42.54 | 43.759 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191016 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-27 | 186 | 42.74 | 44.059 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191015 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 41.92 | 43.291 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191014 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-25 | 186 | 41.7 | 42.718 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040191013 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 42.22 | 42.917 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



