名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66043192036 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 41.52 | 42.707 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043192035 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-25 | 186 | 42.24 | 43.37 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191032 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-04 | 186 | 42.3 | 43.505 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191031 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-03 | 186 | 42.32 | 43.621 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191030 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-03 | 186 | 42.62 | 43.967 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191029 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-02 | 186 | 42.44 | 43.739 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191027 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.36 | 43.618 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191026 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.48 | 43.484 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191025 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-30 | 186 | 42.76 | 44.077 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191024 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-29 | 186 | 42.2 | 43.496 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191023 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-28 | 186 | 42.72 | 43.811 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191022 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-28 | 186 | 42.36 | 43.707 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191021 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-27 | 186 | 42.26 | 43.428 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191020 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 42.66 | 43.89 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043191019 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-25 | 186 | 42.36 | 43.79 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 65648191007 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-05 | 186 | 43.0 | 43.932 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65648191006 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-04 | 186 | 42.46 | 43.757 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191008 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-21 | 186 | 41.72 | 42.574 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191007 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-21 | 186 | 41.62 | 42.72 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191006 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-21 | 186 | 41.28 | 42.152 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||



