名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751191005 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 41.94 | 42.587 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191004 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 42.8 | 43.634 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191003 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 42.02 | 43.171 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191002 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 43.36 | 44.285 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 65751191001 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 41.24 | 42.191 | 沙湾县棉花产业有限责任公司银 ... | ||
|
||||||||||
| 66228192177 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-26 | 123 | 28.08 | 29.066 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192176 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-26 | 186 | 41.74 | 43.456 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192175 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-26 | 186 | 41.42 | 42.821 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192174 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-26 | 186 | 41.62 | 43.024 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192173 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-25 | 186 | 42.62 | 43.97 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192172 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-04-24 | 186 | 41.86 | 43.405 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192171 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-22 | 186 | 42.56 | 43.624 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192170 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-22 | 186 | 42.84 | 43.662 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192169 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-21 | 186 | 42.62 | 43.597 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192168 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-21 | 186 | 42.54 | 43.273 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192167 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-20 | 186 | 42.34 | 43.486 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192166 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-20 | 186 | 42.06 | 42.804 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192165 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-20 | 186 | 40.5 | 40.937 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192164 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-19 | 186 | 42.6 | 42.546 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228192163 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-04-19 | 186 | 42.72 | 42.752 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



