名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66199191051 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.24 | 42.871 | 玛纳斯县旺隆农业开发有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66199191050 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 41.82 | 42.612 | 玛纳斯县旺隆农业开发有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66199191049 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.98 | 43.462 | 玛纳斯县旺隆农业开发有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66199191048 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 41.78 | 41.87 | 玛纳斯县旺隆农业开发有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66199191047 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.32 | 42.856 | 玛纳斯县旺隆农业开发有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66206191055 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 42.52 | 43.142 | 石河子市鸿福棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66206191054 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 42.48 | 42.98 | 石河子市鸿福棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66206191053 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-30 | 186 | 42.22 | 42.667 | 石河子市鸿福棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66043193053 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-04 | 186 | 42.64 | 43.949 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193052 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-04 | 186 | 42.04 | 42.943 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193051 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-03 | 186 | 41.96 | 43.024 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193050 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-03 | 186 | 42.2 | 43.066 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193049 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-02 | 186 | 42.28 | 43.281 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193048 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-11-02 | 186 | 42.28 | 43.111 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193045 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.22 | 43.083 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193044 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-31 | 186 | 42.58 | 43.322 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193043 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-30 | 186 | 42.18 | 43.046 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193042 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-30 | 186 | 42.72 | 43.514 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193041 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-29 | 186 | 42.44 | 43.142 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043193040 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-29 | 186 | 42.02 | 43.228 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||



