名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156183068 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.56 | 43.57 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183067 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.38 | 43.425 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183066 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 41.7 | 42.975 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183065 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 41.94 | 43.101 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183064 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.26 | 43.39 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183063 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.46 | 43.76 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183062 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.3 | 43.206 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183061 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.76 | 43.622 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183060 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.08 | 42.829 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183059 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.86 | 42.983 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183058 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.86 | 42.823 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183057 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.34 | 43.454 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183043 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-29 | 186 | 42.02 | 42.836 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183040 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 42.36 | 43.512 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156183031 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 42.26 | 43.587 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182069 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.28 | 43.405 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182068 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.32 | 43.326 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182067 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 41.84 | 43.035 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182066 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 41.86 | 42.883 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182065 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.02 | 43.092 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



