名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156181030 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-28 | 186 | 42.04 | 43.355 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181021 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 41.76 | 42.861 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181079 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 41.82 | 42.802 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181078 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 41.82 | 42.627 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181077 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 41.76 | 42.752 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181076 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 41.92 | 42.782 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181075 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 41.58 | 42.379 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181074 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.0 | 42.912 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181073 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 41.68 | 42.707 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181072 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.0 | 42.852 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181071 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.92 | 42.797 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181070 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.96 | 43.017 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181069 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.0 | 42.879 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181068 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-07 | 186 | 41.64 | 42.771 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181067 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-07 | 186 | 41.86 | 43.078 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181051 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 41.66 | 42.804 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181050 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 41.8 | 42.865 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181049 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 41.86 | 42.806 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181048 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-28 | 186 | 42.0 | 43.191 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||
| 66157181047 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-28 | 186 | 41.84 | 43.233 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖六 ... | ||
|
||||||||||



