名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66156182064 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.36 | 43.726 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182063 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.04 | 43.308 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182062 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.3 | 43.403 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182061 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.26 | 43.482 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182060 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.9 | 42.912 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182059 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 41.76 | 42.814 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182058 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-07 | 186 | 42.1 | 43.329 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182057 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-08 | 186 | 42.12 | 43.385 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182042 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-28 | 186 | 41.86 | 42.735 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182038 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 41.74 | 43.25 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182031 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 41.92 | 43.102 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156182030 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-25 | 186 | 42.78 | 43.822 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181048 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 42.48 | 43.586 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181047 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 42.06 | 43.102 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181046 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-11 | 186 | 42.1 | 43.106 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181045 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.26 | 42.759 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181044 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.26 | 43.296 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181043 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 41.86 | 42.927 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181042 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-09 | 186 | 42.12 | 43.277 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||
| 66156181041 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-07 | 186 | 42.32 | 43.14 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖二 ... | ||
|
||||||||||



