名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135161055 | 2016 | 未公检 | 2016-12-28 | 186 | 42.94 | 44.047 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161054 | 2016 | 未公检 | 2016-12-27 | 186 | 43.2 | 44.437 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161053 | 2016 | 未公检 | 2017-01-02 | 186 | 42.94 | 43.964 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161052 | 2016 | 未公检 | 2017-01-02 | 186 | 42.7 | 43.709 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161051 | 2016 | 未公检 | 2017-01-01 | 186 | 42.68 | 43.443 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161050 | 2016 | 未公检 | 2017-01-02 | 186 | 43.12 | 43.852 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161049 | 2016 | 未公检 | 2017-01-02 | 186 | 42.92 | 43.692 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161048 | 2016 | 未公检 | 2016-12-28 | 186 | 42.88 | 43.737 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161047 | 2016 | 未公检 | 2016-12-29 | 186 | 42.94 | 43.59 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161046 | 2016 | 未公检 | 2016-12-30 | 186 | 43.06 | 43.709 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 65135161045 | 2016 | 未公检 | 2016-12-30 | 186 | 43.02 | 43.509 | 阿瓦提银花棉业有限责任公司 | |||
| 66008162070 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.3 | 43.13 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008162068 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.1 | 43.056 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008162066 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.32 | 43.365 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008161103 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.02 | 42.971 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008161101 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.42 | 43.389 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008161099 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.28 | 43.198 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008161097 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.72 | 43.694 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008161095 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.62 | 43.636 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 65278161057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-01 | 60 | 13.7 | 14.151 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



