名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65278161036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-12 | 186 | 42.3 | 41.583 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-12 | 186 | 42.38 | 42.3 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161034 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-12 | 186 | 42.34 | 43.015 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 42.32 | 42.708 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161032 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 41.94 | 42.738 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161031 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 42.22 | 41.709 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161030 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 42.42 | 42.406 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161029 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.36 | 43.346 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161028 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 41.52 | 42.381 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 183 | 42.76 | 43.181 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161026 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.2 | 43.38 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161025 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.04 | 43.549 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161024 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 41.7 | 43.024 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161023 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.24 | 42.994 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161022 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.54 | 43.094 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161021 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-19 | 186 | 42.3 | 43.294 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161020 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-19 | 186 | 42.48 | 42.978 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161019 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-19 | 186 | 42.54 | 43.405 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161018 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.26 | 43.49 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161017 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.56 | 43.586 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



