名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65278161016 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.16 | 43.294 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161015 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-10 | 186 | 42.02 | 42.823 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161014 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-10 | 186 | 42.4 | 43.596 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161013 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-10 | 186 | 42.46 | 43.278 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161012 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.16 | 43.522 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161011 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 43.12 | 44.139 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.2 | 43.358 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 42.34 | 43.846 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 42.2 | 43.493 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65278161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 42.1 | 42.94 | 中棉集团沙湾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65098161092 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 175 | 39.52 | 39.551 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161091 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-22 | 186 | 41.82 | 41.798 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161090 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.28 | 41.827 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161089 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.08 | 42.051 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161088 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 41.68 | 41.441 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161087 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 41.5 | 40.792 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161086 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 41.94 | 42.224 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161085 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.32 | 41.853 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161084 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.06 | 41.624 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65098161083 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 41.82 | 42.083 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧 ... | ||
|
||||||||||



