名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65592161012 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 43.02 | 43.582 | 新疆万达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65592161011 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 42.36 | 43.418 | 新疆万达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65592161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 41.96 | 42.921 | 新疆万达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65592161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 42.4 | 43.126 | 新疆万达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65592161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 41.9 | 42.568 | 新疆万达棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66163163042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.98 | 43.93 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163163041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 43.12 | 44.154 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163163040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 43.26 | 44.117 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163162030 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.62 | 43.468 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163162029 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.56 | 43.498 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163162028 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.92 | 43.938 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163162027 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 43.12 | 43.76 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163162025 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 43.08 | 43.723 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66197161079 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-08 | 159 | 36.32 | 36.87 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161078 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-04 | 185 | 42.78 | 43.516 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161077 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-08 | 186 | 42.22 | 42.196 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161076 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-04 | 186 | 41.88 | 41.803 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161074 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-08 | 149 | 33.22 | 33.904 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161038 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 41.98 | 42.526 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.7 | 43.121 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



