名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197161015 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 41.9 | 42.557 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161014 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.1 | 42.612 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161013 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 41.84 | 42.119 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161012 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 185 | 42.14 | 42.364 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161011 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.86 | 43.175 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.36 | 43.112 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.08 | 43.028 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 41.2 | 41.881 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-06 | 186 | 42.08 | 42.631 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161006 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-28 | 186 | 42.28 | 43.264 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161028 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-31 | 186 | 41.64 | 43.225 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161027 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-31 | 186 | 42.98 | 44.676 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161011 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 41.9 | 43.458 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.2 | 43.777 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 43.08 | 44.695 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.26 | 43.625 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.66 | 43.06 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161006 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.68 | 42.62 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161005 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.56 | 42.948 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66201161004 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.0 | 43.031 | 新疆兵棉天盛棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



