名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197161035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 41.9 | 42.583 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161034 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 41.94 | 42.827 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161033 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 41.86 | 42.99 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161032 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-08 | 186 | 41.56 | 42.795 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161031 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.22 | 43.07 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161030 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 41.94 | 42.753 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 41.84 | 42.654 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-30 | 186 | 41.74 | 42.071 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-31 | 186 | 41.92 | 42.609 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 41.5 | 42.302 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-28 | 186 | 42.58 | 43.163 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161024 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.02 | 42.643 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161023 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-25 | 186 | 42.32 | 42.545 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161022 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 42.1 | 43.059 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161021 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.06 | 42.768 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161020 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 41.96 | 42.407 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161019 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.04 | 42.773 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161018 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 41.84 | 42.289 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161017 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.5 | 42.851 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197161016 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.56 | 43.194 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



