名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141212040 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.06 | 42.187 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212039 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 41.82 | 42.204 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212038 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.66 | 41.064 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212037 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.78 | 41.943 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212036 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.18 | 42.495 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.76 | 42.092 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141212034 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 41.58 | 42.187 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 41.78 | 41.092 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 41.62 | 40.948 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.72 | 41.689 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.9 | 42.321 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.54 | 42.48 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.3 | 43.18 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.14 | 43.053 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.3 | 43.098 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 41.86 | 42.724 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.42 | 43.092 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.4 | 42.641 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 89 | 20.22 | 20.35 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 41.38 | 41.734 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||



