名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66106211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.64 | 42.839 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.7 | 43.184 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.02 | 42.547 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.34 | 42.865 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 41.7 | 42.531 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.12 | 42.834 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.32 | 43.083 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.22 | 43.065 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.72 | 43.278 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.22 | 42.9 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.16 | 43.057 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.36 | 43.127 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.66 | 43.424 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.74 | 43.446 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 87 | 20.22 | 20.394 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212079 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.36 | 42.865 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212078 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.5 | 42.967 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212077 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.14 | 42.609 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212076 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.6 | 43.644 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212075 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.32 | 43.407 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||



