名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66009212058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.56 | 43.374 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.78 | 44.019 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.44 | 43.366 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.74 | 43.634 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.84 | 44.161 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.02 | 43.264 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.54 | 43.723 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 41.74 | 42.899 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.74 | 42.846 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.46 | 42.519 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009212005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.98 | 42.82 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 183 | 41.36 | 42.112 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.78 | 43.47 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.54 | 42.12 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.76 | 42.714 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 41.56 | 42.112 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 41.98 | 43.097 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.42 | 43.469 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.5 | 42.558 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||
| 66009211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.72 | 43.826 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇三 ... | ||
|
||||||||||



