名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66042212035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.18 | 43.258 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042212008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.7 | 43.699 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042212007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.2 | 43.314 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042212005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.26 | 42.954 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042212004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.48 | 43.049 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 156 | 35.34 | 35.99 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.24 | 42.867 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.5 | 43.288 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.52 | 43.558 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.26 | 43.461 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.38 | 43.284 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.86 | 43.995 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.48 | 43.596 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.04 | 43.189 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.86 | 43.819 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.88 | 43.052 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.98 | 43.292 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.16 | 43.402 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.62 | 43.805 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66106211081 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 96 | 21.98 | 22.105 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



