名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66158211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.46 | 43.261 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-08 | 186 | 41.8 | 42.802 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-08 | 186 | 42.18 | 42.981 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-08 | 186 | 42.28 | 43.165 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-08 | 186 | 42.42 | 43.356 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-08 | 186 | 41.38 | 42.697 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.38 | 43.472 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.16 | 43.336 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.12 | 43.251 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.16 | 43.666 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 111 | 24.52 | 25.023 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 41.78 | 42.763 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 41.14 | 41.945 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.0 | 42.824 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.5 | 43.129 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.3 | 42.932 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163212004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 41.6 | 42.514 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.48 | 43.453 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.82 | 43.799 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.34 | 41.809 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



