名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66203211079 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-14 | 186 | 41.46 | 41.882 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211078 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-14 | 186 | 42.3 | 42.568 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211077 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-14 | 186 | 41.98 | 42.009 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211076 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-12 | 186 | 41.58 | 42.004 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211075 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-12 | 186 | 42.02 | 41.727 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211074 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-12 | 186 | 43.14 | 43.244 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211073 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-09 | 186 | 42.54 | 43.317 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211072 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-08 | 186 | 42.68 | 42.873 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211071 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-01-08 | 186 | 42.72 | 42.526 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 42.7 | 43.046 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 41.3 | 41.743 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 42.42 | 43.022 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 42.42 | 42.825 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 41.82 | 42.094 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 41.7 | 41.723 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 41.38 | 41.474 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-23 | 186 | 42.0 | 42.221 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-23 | 186 | 42.4 | 42.498 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.38 | 42.777 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.02 | 42.379 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||



