名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66227211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.82 | 42.421 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.9 | 42.843 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.26 | 42.733 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.6 | 43.694 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.4 | 42.329 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.62 | 42.596 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.8 | 42.623 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.9 | 42.685 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211018 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.1 | 42.809 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211017 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.44 | 43.357 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211016 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.12 | 42.573 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66230211090 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.5 | 43.313 | 五家渠兵棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66230211082 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.52 | 43.3 | 五家渠兵棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66230211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.62 | 43.439 | 五家渠兵棉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211034 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.66 | 43.342 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.98 | 43.021 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 41.78 | 42.356 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 40.96 | 41.726 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-07 | 186 | 41.92 | 42.344 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66264211018 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-07 | 186 | 42.06 | 42.853 | 五家渠市龙佰力棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



