名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66203211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 42.12 | 42.35 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 41.82 | 42.008 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.1 | 42.37 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.08 | 42.35 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 42.42 | 42.662 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 43.5 | 43.873 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.88 | 43.539 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.74 | 43.444 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 186 | 42.56 | 43.409 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.68 | 42.22 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66203211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.82 | 42.446 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖七 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211123 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 63 | 14.2 | 14.1 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211122 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 43.1 | 43.07 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211121 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 42.12 | 42.458 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211120 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 42.02 | 41.969 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211119 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 42.2 | 42.075 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211118 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-30 | 186 | 42.36 | 42.331 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211117 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 43.2 | 43.341 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211116 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 42.88 | 42.638 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211115 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-28 | 186 | 42.86 | 42.838 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||



