名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66204211094 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-17 | 186 | 41.72 | 41.829 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211093 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 41.46 | 41.602 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211092 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 43.14 | 43.338 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211091 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 43.24 | 43.806 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211090 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 43.0 | 43.321 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211089 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 43.32 | 43.56 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66204211088 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-12 | 186 | 42.72 | 42.913 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖四 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212090 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 102 | 23.26 | 23.603 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.24 | 43.323 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.06 | 43.005 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.74 | 43.618 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.78 | 42.599 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043212062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.44 | 43.523 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043211037 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.54 | 43.331 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043211036 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.48 | 43.516 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66043211035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.38 | 43.416 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖一 ... | ||
|
||||||||||
| 66227211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.74 | 42.896 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.94 | 43.073 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.46 | 43.696 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66227211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.3 | 43.385 | 五家渠市吉鑫棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



