名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66107212074 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.16 | 43.283 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212073 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.26 | 43.468 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212015 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.44 | 43.353 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.34 | 43.386 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.44 | 43.578 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.02 | 43.056 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.24 | 43.154 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.62 | 44.02 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.68 | 43.832 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.24 | 43.236 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.46 | 43.088 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.66 | 43.637 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107212001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.68 | 43.861 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.3 | 42.892 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 41.84 | 42.415 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.04 | 43.2 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.0 | 43.158 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.34 | 43.545 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.72 | 42.566 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.68 | 42.434 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||



