名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66107211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.74 | 42.219 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.1 | 42.418 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.84 | 42.528 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.88 | 42.474 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.92 | 42.3 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-10 | 71 | 16.2 | 16.355 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211088 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.24 | 42.674 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211087 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.16 | 42.669 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211086 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.64 | 43.117 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211085 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 42.14 | 42.45 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211084 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.68 | 43.775 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211083 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.0 | 42.75 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211082 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 42.42 | 43.264 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211081 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-15 | 186 | 43.06 | 43.756 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211080 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 43.2 | 44.357 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211079 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.32 | 43.489 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211078 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.52 | 43.194 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.48 | 43.197 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.6 | 43.367 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.12 | 42.818 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||



