名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002202062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 41.98 | 43.09 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 41.88 | 42.848 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 42.06 | 42.546 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 41.82 | 42.702 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 42.72 | 43.581 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 41.86 | 42.831 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 42.84 | 43.891 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.36 | 43.397 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.0 | 43.285 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202053 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.08 | 43.412 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 41.94 | 43.344 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 42.68 | 43.864 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 42.48 | 43.613 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.2 | 43.495 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 41.78 | 43.057 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.84 | 43.646 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.42 | 43.765 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202045 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 41.94 | 43.011 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202044 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.28 | 43.277 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202043 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.06 | 42.924 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



