名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002201092 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.28 | 42.818 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201091 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.78 | 43.064 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201090 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.34 | 42.872 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201089 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.62 | 43.12 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201088 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 43.0 | 43.72 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201087 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.78 | 43.343 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.9 | 43.715 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.44 | 43.236 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.22 | 43.221 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.98 | 44.136 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.54 | 42.773 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.38 | 43.171 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.3 | 43.219 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.48 | 43.482 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.48 | 43.445 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 41.8 | 42.654 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.48 | 43.479 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.5 | 43.407 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.2 | 43.198 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.3 | 43.427 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



