名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002201052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.68 | 43.736 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.64 | 43.692 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.76 | 43.553 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.42 | 43.586 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 41.98 | 43.009 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.32 | 43.41 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.74 | 44.097 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201045 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.08 | 43.112 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201044 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 41.98 | 42.805 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201043 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 42.16 | 43.238 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201042 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 42.04 | 43.033 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201041 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 41.86 | 42.716 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.1 | 42.881 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.58 | 43.506 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201038 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.38 | 43.421 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201037 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 42.88 | 43.392 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201036 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 43.0 | 43.72 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201035 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.5 | 43.551 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201034 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.86 | 44.044 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201033 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.36 | 43.28 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



