名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002202002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-27 | 186 | 42.38 | 43.602 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-27 | 186 | 41.96 | 43.338 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 82 | 19.26 | 19.168 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.58 | 43.128 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.82 | 43.428 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.78 | 43.708 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.98 | 43.917 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.58 | 43.63 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 43.04 | 44.062 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.64 | 43.73 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.92 | 43.935 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.4 | 43.356 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.78 | 43.629 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.14 | 43.265 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.56 | 43.441 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.6 | 42.67 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.72 | 42.492 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.86 | 43.625 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.22 | 42.849 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.58 | 43.38 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



