名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002202042 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 42.68 | 43.82 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202041 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 42.84 | 43.77 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 41.48 | 42.326 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.2 | 43.109 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202038 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.76 | 43.774 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202037 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.22 | 43.262 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202036 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.42 | 43.468 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202035 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 41.94 | 43.261 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202034 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 41.92 | 43.293 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202033 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.6 | 44.084 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 41.92 | 43.208 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.52 | 43.699 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 41.62 | 42.894 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.46 | 43.558 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.14 | 43.386 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 41.36 | 42.346 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 41.6 | 43.122 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 41.74 | 42.812 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-07 | 186 | 41.92 | 43.082 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002202023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-07 | 186 | 42.1 | 43.098 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



