名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66164201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.0 | 42.916 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 41.76 | 42.757 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 43.14 | 44.435 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.3 | 43.478 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.36 | 43.54 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 41.22 | 42.278 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 42.02 | 43.012 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 42.08 | 43.156 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.2 | 42.739 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201038 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.58 | 43.506 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201037 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 41.64 | 42.346 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.62 | 43.854 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.06 | 43.484 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.66 | 43.675 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.44 | 43.41 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 41.2 | 42.508 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66164201005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 41.14 | 42.524 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66228202136 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 42.76 | 43.042 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228202131 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 42.9 | 43.671 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228202130 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 41.8 | 42.629 | 新疆温贸华域棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



