名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66040201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-12 | 186 | 42.42 | 43.294 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.68 | 43.888 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-28 | 186 | 42.74 | 44.043 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66042202006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.6 | 43.239 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.02 | 43.553 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-04 | 186 | 41.98 | 43.511 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.86 | 43.386 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201010 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.9 | 43.178 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201009 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.98 | 43.337 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.92 | 43.399 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.9 | 43.472 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66042201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.62 | 42.885 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇二 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 41.6 | 42.784 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.24 | 43.16 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.22 | 43.388 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.0 | 43.325 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.84 | 43.036 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107202003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.78 | 43.833 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 41.78 | 42.971 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 41.98 | 42.852 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||



