名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66107201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 41.3 | 42.356 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 41.9 | 42.904 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 41.68 | 42.711 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.28 | 43.283 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-04 | 186 | 42.08 | 43.162 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-30 | 186 | 41.72 | 42.752 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.56 | 43.616 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.06 | 43.314 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 41.76 | 42.834 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66107201004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.28 | 43.457 | 新疆准噶尔棉麻有限公司共青团 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.98 | 43.094 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.62 | 42.859 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.44 | 42.893 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202033 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.52 | 43.059 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.42 | 42.777 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.62 | 43.068 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.18 | 42.577 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.6 | 43.14 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.6 | 42.923 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66163202025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 43.28 | 43.617 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



