名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66040202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-30 | 186 | 42.3 | 43.406 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.7 | 43.608 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040202003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.38 | 43.368 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040202002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.12 | 43.186 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040202001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-28 | 186 | 42.46 | 43.198 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.7 | 43.829 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.52 | 43.471 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201042 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.32 | 42.882 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201041 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.38 | 42.61 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.5 | 43.066 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.44 | 42.931 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.88 | 43.161 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.72 | 43.035 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 43.42 | 43.663 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.76 | 43.584 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.24 | 43.204 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.36 | 43.153 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 41.66 | 42.49 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 41.64 | 42.338 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66040201012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-12 | 186 | 42.34 | 43.235 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



